楔式閘閥-南京騰州閥門有限公司
     防爆氣動快速(su)切斷閥
     盲闆閥(fa)(眼睛閥)
     蝶閥系(xì)列
     球閥系列
     閘閥(fa)系列
     止回閥系(xì)列
     過濾器系列(liè)
     調節閥系列
     安(an)全閥系列
     水力(li)控制閥系列
     減(jian)壓閥系列
     電動(dòng)二通閥系列
     柱(zhù)塞閥系列
     其它閥系列(lie)
楔式(shì)閘閥
發表時間(jian):2011-5-26  文字 〖 〗  閱(yuè)讀次數:4922   [關閉窗(chuāng)口]
産品規範

設(she)計規範

結構長(zhǎng)度

連接法蘭

試(shi)驗與檢驗 壓力(li)-溫度 産品标識(shi)
GB/T12234 GB/T12221 JB/T79 GB/T13927 GB/T12229 GB/T12220
密封(液)
1.6 2.4 1.8 0.6
3.8 2.8 0.6 2.8
4.0 6.0 4.4 0.6 4.4
6.4 7.0 0.6
15.0 11.0 0.6 11.0
16.0 24.0 18.0 0.6 18.0
 
硝酸類(lèi) ≤200
鉻鎳钼钛鋼(R型(xíng)) 醋酸類 ≤200
鉻钼鋼(gang)(I型) 水、蒸汽、油品(pin) ≤550
閘闆(pǎn)、閥座
閥杆
閥杆(gan)螺母
填料
手輪(lun)
鉻鎳钛鋼(gang) 不鏽鋼、不鏽鋼(gāng)+硬質合金 鉻鎳(niè)钛不鏽鋼 鋁青(qing)鉛 浸聚四氟乙(yi)烯 可鍛鑄鐵
鉻(ge)鎳钼钛鋼 不鏽(xiù)鋼、不鏽鋼+硬質(zhì)合金 鉻鎳钼钛(tài)不鏽鋼 鋁青鉛(qian) 烯石棉盤根 可(ke)鍛鑄鐵
鉻钼鋼(gāng) 合金鋼+硬質合(hé)金 鉻钼鋁鋼 鋁(lǚ)青鉛 柔性石墨(mo) 可鍛鑄鐵

公稱(chēng)通經DN 主要外形(xing)尺寸和連接尺(chi)寸(mm) WT(kg)
L D D1 D2 B F Z-D H H1 DO
Z40H-10 Z41Y-10 Z40Y-16P Z41Y-16P Z40Y-16R Z41Y-16R
Z40W-16P Z41W-16P Z40W-16R Z41W-16R Z40Y-16I Z41Y-16I
(KZ41Y)
40 240 145 110 85 16 3 4-18 300 352 200 18
50 250 160 125 100 16 3 4-18 358 438 240 29
65 270 180 145 120 18 3 4-18 375 450 240 33
80 280 195 160 135 20 3 8-18 433 528 280 46
100 300 215 180 155 20 3 8-18 502 620 320 63
125 325 245 210 185 22 3 8-18 612 753 360 108
250 450 405 355 320 30 3 12-15 969 1245 450 273
300 500 460 410 375 30 3 12-15 1142 1472 560 379
350 550 520 470 435 34 4 16-25 1280 1450 640 590
400 600 580 525 485 36 4 16-30 1452 1887 640 850
450 650 640 585 545 40 4 20-30 1541 2011 720 907
500 700 705 650 608 44 4 20-34 1676 2181 720 958
600 800 840 770 718 48 5 20-41 1874 2346 800 1112
Z40H-25 Z41Y-25 Z40Y-25P Z41Y-25P Z40Y-25R Z41Y-25R
Z40W-25P Z41W-25P Z40W-25R Z41W-25R Z40Y-25I Z41Y-25I
(KZ41Y)
40 240 145 110 85 18 3 4-18 300 352 200 18
50 250 160 125 100 20 3 4-18 358 438 240 28
65 270 180 145 120 22 3 8-18 375 450 240 33
80 280 195 160 135 22 3 8-18 433 528 280 46
100 300 230 190 160 24 3 8-23 502 620 320 64
125 325 270 220 188 28 3 8-25 612 753 360 116
150 350 300 250 218 30 3 8-25 676 847 360 141
400 360 310 278 34 3 12-15 820 1039 400 213
250 450 425 370 332 36 3 12-15 969 1245 450 290
300 500 485 430 390 40 3 16-30 1142 1472 560 400
350 550 550 490 448 44 4 16-34 1280 1450 640 631
400 600 610 550 505 48 4 16-34 1452 1887 640 900
450 650 660 600 555 50 4 20-34 1541 2011 720 1013
500 700 730 660 610 52 4 20-41 1676 2181 720 1166
600 800 840 770 718 56 5 20-41 1874 2346 800 1258
公稱通經DN WT(kg)
L D1 D2 B F F 2 Z-D H H1 DO
Z40H-40 Z41Y-40 Z40Y-40P Z41Y-40P Z41Y-40R Z41Y-40R
Z41W-40P Z41W-40P Z41W-40R Z41W-40R Z41Y-40I Z41Y-40I
(KZ41Y)
40 240 145 110 85 76 18 3 4 4-18 323 369 200 16.5
50 250 160 125 100 88 20 3 4 4-18 372 440 280 29
290 180 145 120 110 22 3 4 8-18 395 473 280 39
80 310 195 160 135 121 22 3 4 8-18 457 552 320 52
100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8-23 552 671 360 80
125 400 270 220 188 176 28 3 4.5 8-25 634 726 400 127
150 450 300 250 218 204 30 3 4.5 8-25 708 883 400 154
550 375 320 282 260 38 3 4.5 12-15 858 1086 450 263
250 650 445 385 345 313 42 3 4.5 12-34 1015 1298 560 368
750 510 450 408 364 46 4 4.5 16-34 1203 1535 640 547
350 850 570 510 465 422 52 4 5 16-34 1341 1678 630 679
400 950 665 585 535 474 58 4 5 16-41 1492 1903 720 953
Z40H-64 Z41Y-64 Z40Y-64P Z41Y-64P Z41Y-64R Z41Y-64R
Z41W-64P Z41W-64P Z41W-64R Z41W-64R Z41Y-64I Z41Y-64I
(KZ41Y)
40 240 165 125 95 76 24 3 4 4-23 360 389 240 29
50 250 175 135 105 88 26 3 4 4-23 372 448 280 34
65 290 200 160 130 110 28 3 4 8-23 395 475 280 43
310 210 170 140 121 30 3 4 8-23 458 553 320 60
100 350 250 200 168 150 32 3 4.5 8-25 553 679 360 89
125 400 295 240 202 176 36 3 4.5 8-30 638 779 400 140
150 450 340 280 240 204 38 3 4.5 8-34 718 893 450 207
200 550 405 345 300 260 44 3 4.5 12-34 873 1100 560 325
250 650 470 400 352 313 48 3 4.5 12-41 1053 1332 640 467
300 750 530 460 412 364 54 4 4.5 16-41 1203 1535 640 590
Z40H-100 Z41Y-100 Z40Y-100P Z41Y-100P Z41Y-100R Z41Y-100R
Z41W-100P Z41W-100P Z41W-100R Z41W-100R Z41Y-100I Z41Y-100I
(KZ41Y)
50 250 195 145 112 88 28 3 4 4-23 490 558 360 60
290 220 170 138 110 32 3 4 8-25 540 622 400 70
80 310 230 180 148 121 34 3 4 8-25 573 671 400 89
100 350 265 210 172 150 38 3 4.5 8-30 575 671 400 130
400 310 250 210 176 42 3 4.5 8-34 744 892 560 223
150 450 350 290 250 204 46 3 4.5 12-34 800 972 560 295
200 550 430 360 312 260 54 3 4.5 12-41 800 972 560 559
650 500 430 382 313 60 3 4.5 12-41 1050 1305 640 640
300 750 585 500 442 364 70 4 4.5 16-48 1208 1506 640 730
Z40H-160 Z41Y-160 Z40Y-160P Z41Y-160P Z41Y-160R Z41Y-160R
Z41W-160P Z41W-160P Z41W-160R Z41W-160R Z41Y-160I Z41Y-160I
(KZ41Y)
40 260 175 125 92 76 32 3 4 4-27 350 395 320 32
50 300 215 165 132 88 36 3 4 8-25 512 612 360 73
65 340 245 190 152 110 44 3 4 8-30 560 677 360 110
80 390 260 205 168 121 46 3 4 8-30 585 686 400 141
450 300 240 200 150 48 3 4.5 8-34 631 751 450 185
125 525 355 285 238 176 60 3 4.5 8-41 723 868 560 320
150 600 390 318 270 204 66 3 4.5 12-41 820 997 640 462
200 750 480 400 345 250 78 3 4.5 12-48 990 1224 720 711

文章(zhāng)分頁: 1 
版權(quan)所有:南京騰州(zhōu)閥門有限公司(sī)    産品技術支持(chí):精嘉閥門集團(tuán)有限公司          網站(zhàn)技術支持:yukamito.cc 京ICP證(zheng)000000号
总 公 司(sī)急 速 版WAP 站H5 版无(wú)线端AI 智能3G 站4G 站(zhan)5G 站6G 站
··
·