法蘭硬密封蝶閥-南京騰州閥門有限公司
     蝶(die)閥系列
     截(jie)止閥系列(lie)
     球閥系列(lie)
     閘閥系列(liè)
     止回閥系(xi)列
     過濾器(qì)系列
     調節(jiē)閥系列
     安(ān)全閥系列(liè)
     水力控制(zhi)閥系列
     減(jiǎn)壓閥系列(lie)
     柱(zhù)塞閥系列(lie)
     電子除垢(gòu)儀
     執行機(ji)構
     其它閥(fa)系列
南京(jīng)騰州閥門(men)有限公司(sī)
地址:南京(jing)市秦淮區(qu)升州路385号(hao) 
郵編:210036 
 郵箱(xiang):[email protected]
電話:025—52218939
手機(jī):13801582818 
 
法蘭(lán)硬密封蝶(die)閥
發表時(shi)間:2011-5-25  文字 〖 大(da) 〗  閱讀(dú)次數:5149   [關閉(bì)窗口]
公稱(cheng)通經DN 結構(gou)長度
(标準(zhun)值)
外形尺(chǐ)寸(參考值(zhí)) 連接尺寸(cun)(标準值)
L H D373H D673H D973H PN0.6MPa PN1.0MPa
毫(hao)米
mm
英寸
inch
短(duan) H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-D D D1 Z-D

50

2

108

150

112

180

200 625

245

72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
65 2
1/2
112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
200 8 152 230 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
250 10 165 250 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 375 335 12-14 395 350 12-14
300 12 178 270 283 800 380 420 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-14 445 400 12-14
350 14 190 290 310 835 380 420 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-14 505 460 16-22
400 16 216 310 340 915 450 470 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
500 229 350 410 1020 480 490 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
600 24 267 390 470 1225 480 490 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
700 292 430 550 1355 640 660 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
800 32 318 470 640 1470 640 660 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
900 36 330 510 710 1545 750 860 1865 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
1000 40 410 550 770 1795 850 900 2015 1500 580 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 48 470 630 890 1965 850 900 2226 1500 580 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39

公稱通(tong)經DN 結構長(zhang)度
(标準值(zhí))
外形尺寸(cun)(參考值) 連(lián)接尺寸(标(biāo)準值)
L H D373H D673H D973H PN0.6MPa PN1.0MPa
英寸
inch
長(zhǎng) H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 D D1 Z-D

50

2

108

150

112

350

180

200 605

245

72 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18
65 2
1/2
112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-18 185 145 8-18
80 3 114 180 120 380 180 200 645 355 92 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-22
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26
200 8 152 230 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 340 295 12-14 360 310 12-14
250 10 165 250 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 405 355 12-14 425 370 12-14
300 12 178 270 283 800 380 420 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-14 485 430 16-30
350 14 190 290 310 835 380 420 1070 450 220 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-33
400 16 216 310 340 915 450 470 1190 650 220 1210 300 315 580 525 16-30 620 550 16-36
450 18 222 330 380 960 450 470 1250 650 280 1335 575 714 640 585 20-30 670 600 20-36
500 20 229 350 410 1020 480 490 1290 850 280 1415 575 714 715 650 20-33 730 660 20-36
600 24 267 390 470 1225 640 660 1455 850 380 1605 656 714 840 770 20-36 845 770 20-39
700 28 292 430 550 1355 640 660 1585 1250 380 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-42
800 32 318 470 640 1470 640 660 1700 1250 280 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990 24-48
900 36 330 510 710 1545 650 900 1865 1250 280 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
1000 40 410 550 770 1795 650 900 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
1200 48 470 630 890 1965 650 900 2226 1500 380 2640 785 863 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56
公稱通經(jing)DN 結構長度(dù)
(标準值)
外(wài)形尺寸(參(cān)考值) 連接(jie)尺寸(标準(zhǔn)值)
L H D373H D673H D973H PN4.0MPa
毫米
mm
英(ying)寸
inch
H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-D

50

2

108

150

112

350

180

200  

 

  530 250 255 165 125 4-18
80 3 114 180 120 380 180 200 625 355 92 565 250 255 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 645 355 92 600 250 255 235 190 8-22
125 5 140 200 164 460 180 200 675 550 138 640 250 255 270 220 8-26
150 6 140 210 175 555 270 280 715 550 138 705 300 315 300 250 8-26
200 8 152 230 208 605 270 280 800 550 138 775 300 315 375 320 12-14
250 10 165 250 243 680 270 280 850 550 138 945 300 315 450 385 12-33
300 178 270 283 800 380 420 925 450 220 1070 300 315 515 450 16-33
350 14 190 290 310 830 380 420 1035 450 220 1140 300 315 580 510 16-36
400 16 216 310 350 915 450 470 1070 650 280 1210 300 315 660 585 16-39
450 18 222 330 380 960 480 490 1190 650 280 1335 575 714 685 610 20-39
500 20 229 350 410 1020 480 490       1415 575 714 755 670 20-42

文(wén)章分頁: 1 
版權所(suǒ)有:南京騰(teng)州閥門有(you)限公司    産(chan)品技術支(zhi)持:精嘉閥(fá)門集團有(yǒu)限公司          網(wang)站技術支(zhi)持:yukamito.cc 京ICP證000000号(hào)
总 公(gōng) 司急 速 版(bǎn)WAP 站H5 版无线(xian)端AI 智能3G 站(zhàn)4G 站5G 站6G 站
·
·
·
 
·