|
公(gong)稱通(tong)經
DN |
L | L1 | DO |
DN
(Outlet) |
重(zhong)量WT(kg) | |
| 1.6MPa | 4.0MPa | |||||
| A44Y-16C A44Y-25 A44Y-40 A44Y-16P A44Y-25P A44Y-40P | ||||||
| 25 | 110 | 95 | 15 | 32 | 15 | 20 |
| 32 | 115 | 100 | 20 | 40 | 21 | 22 |
| 40 | 120 | 110 | 25 | 50 | 25 | 26 |
| 50 | 135 | 120 | 32 | 65 | 30 | 32 |
| 65 | 160 | 140 | 40 | 80 | 42 | 49 |
| 80 | 170 | 135 | 50 | 100 | 65 | 70 |
| 100 | 195 | 175 | 65 | 125 | 80 | 95 |
| 150 | 255 | 230 | 100 | 175 | 135 | 155 |
| 200 | 300 | 260 | 125 | 250 | 175 | 205 |
|
公(gong)稱通(tong)經
DN |
L | L1 | DO |
DN
(Outlet) |
重(zhong)量WT(kg) | |
| 1.6MPa | 4.0MPa | |||||
| A44Y-16C A44Y-25 A44Y-40 A44Y-16P A44Y-25P A44Y-40P | ||||||
| 25 | 110 | 105 | 15 | 32 | 22 | 24 |
| 32 | 130 | 110 | 20 | 40 | 28 | 32 |
| 40 | 130 | 120 | 25 | 50 | 36 | 44 |
| 50 | 155 | 130 | 32 | 65 | 70 | 78 |
| 80 | 170 | 160 | 50 | 100 | 90 | 105 |
| 100 | 195 | 195 | 65 | 125 | 115 | 133 |
| 150 | 285 | 260 | 100 | 200 | 180 | 196 |
文(wen)章分(fen)頁: 1